度々言われているように、NSXは純正タイヤによってこの性能が最も発揮されます。なぜ純正タイヤを推奨するかの理由を上原繁さんがNSX Press Vol.34 P.15-16で詳しく解説されています。是非、ご一読下さい。
| E-NA1 | ||||
| モデル | タイヤメーカー/銘柄 | タイヤサイズ | 装着位置 | 商品番号 |
| 1990.9.-1997.2.生産 | ||||
| クーペ Type-T |
YOKOHAMA ADVAN A022 HO |
205/50ZR15 | フロント右 | J8241 |
| フロント左 | J8240 | |||
| 225/50ZR16 | リア右 | J8243 | ||
| リア左 | J8242 | |||
| 1992.11.-1997.2.生産 | ||||
| Type-R | YOKOHAMA ADVAN A022 HR |
205/50ZR15 | フロント右 | K0256 |
| フロント左 | K0255 | |||
| 225/50ZR16 | リア右 | K0261 | ||
| リア左 | K0260 | |||
| 1995.3.-2001.12.生産 | ||||
| クーペ Type-T Type-S |
BRIDGESTONE POTENZA RE010 |
215/45ZR16 | フロント右 | PSR10243 |
| フロント左 | PSR10244 | |||
| 245/40ZR17 | リア右 | PSR10245 | ||
| リア左 | PSR10246 | |||
| 1995.3.-2001.12.生産 | ||||
| Type-R Type-S zero |
BRIDGESTONE POTENZA RE010 |
215/45ZR16 | フロント右 | PSR07567 |
| フロント左 | PSR07566 | |||
| 245/40ZR17 | リア右 | PSR07569 | ||
| リア左 | PSR07568 | |||
| LA-NA2 | ||||
| モデル | タイヤメーカー/銘柄 | タイヤサイズ | 装着位置 | 商品番号 |
| 2001.12.-2005.12.生産 | ||||
| クーペ Type-T Type-S |
YOKOHAMA ADVAN A046 |
215/40ZR17 | フロント右 | K6839 |
| フロント左 | K6838 | |||
| 255/40ZR17 | リア右 | K6682 | ||
| リア左 | K6681 | |||
| 2002.5.-2005.12.生産 | ||||
| Type-R | BRIDGESTONE POTENZA RE070 |
215/40ZR17 | フロント右 | PSR03692 |
| フロント左 | PSR03718 | |||
| 255/40ZR17 | リア右 | PSR03693 | ||
| リア左 | PSR03723 | |||
「NSX Press Vol.34」掲載の情報に基き掲載しています。発注の際は、再度確認下さい。
NSX CLUB of JAPAN